@article{AFST_1961_4_25__7_0, author = {Barrans, J.}, title = {\'Etude chimique et spectrographique de quelques amidoximes et de leurs d\'eriv\'es}, journal = {Annales de la Facult\'e des sciences de l'Universit\'e de Toulouse pour les sciences math\'ematiques et les sciences physiques}, pages = {7--96}, publisher = {\'Edouard Privat, Libraire-\'Editeur}, address = {Toulouse}, volume = {4e s{\'e}rie, 25}, year = {1961}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__7_0/} }
TY - JOUR AU - Barrans, J. TI - Étude chimique et spectrographique de quelques amidoximes et de leurs dérivés JO - Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques PY - 1961 SP - 7 EP - 96 VL - 25 PB - Édouard Privat, Libraire-Éditeur PP - Toulouse UR - http://archive.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__7_0/ LA - fr ID - AFST_1961_4_25__7_0 ER -
%0 Journal Article %A Barrans, J. %T Étude chimique et spectrographique de quelques amidoximes et de leurs dérivés %J Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques %D 1961 %P 7-96 %V 25 %I Édouard Privat, Libraire-Éditeur %C Toulouse %U http://archive.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__7_0/ %G fr %F AFST_1961_4_25__7_0
Barrans, J. Étude chimique et spectrographique de quelques amidoximes et de leurs dérivés. Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse pour les sciences mathématiques et les sciences physiques, Série 4, Tome 25 (1961), pp. 7-96. http://archive.numdam.org/item/AFST_1961_4_25__7_0/
[1] Liebig's Annalen, 1875; 166, 295.
et ,[2] Ber.,, 1884, 17, 126.
,[3] Ber., 1884, 17, 1685.
et ,[4] Ber., 1884, 17, 1696.
et ,[5] J. chem. Soc., 1939, 1253.
et ,[6] Proc. Roy. Soc., B. 133, 20.
, , ,[7] J. chem. Soc., 1947, 963.
et ,[8] Ann. pharm. fr., 1956, 14, 720.
, et ,[9] Experientia, 1954, 10, 169.
,[10] Boll. sci. Fac. Chim. industr. Bologna, 1957, 15, n° 3, 57.
, et ,[11] Melliand Textilber, 1957, 38, 65.
,[12] Ann. Chem., 1894, 280, 320.
,[13] Ber., 1884, 17, 2746.
,[14] Ber., 1894, 27, Ref. 261.
,[15] Ber., 1885, 18, 1068.
,[16] Ber., 1885, 18, 1060.
,[17] C. R. Acad. Sci., 1951, 232, 505.
,[18] Spectrochim. Acta, 1957, 10, 38.
, ,[19] Rec. Trav. chim. Pays-Bas, 1929, 48, 875.
,[20] Traité de chimie organique, 1re édition, Masson et Cie, Paris, 1937, t. 15, p. 699.
,[21] Spectrochim. Acta, 1957, 9, 341.
et ,[22] Z. phys. Chem., (Francfort), 1956, 6, 83.
, ,[23] The infra-red spectra of complex molécules, 2e éd., Methuen, London, 1960, p. 257, p. 217.
,[24] Chemical applications of spectroscopy, 1re éd., Interscience Publishers, Inc., New York, 1956, p. 520.
, ,[25] Infra-red determination of organic structures, 2e éd., Van Nostrand, New York, 1952, p. 43.
, , and ,[26] Canad. J. Chem., 1954, 32, 858.
et ,[27] Canad. J. Chem., 1952, 30, 948.
et ,[28] C. R. Acad. Sci., 1957, 244, 1751.
, , ,[29] C. R. Acad. Sci. 1957, 245, 419.
, , ,[30] Trans. Faraday Soc., 1958, 54, 460.
,[31] C. Acad. Sci., 1958, 247, 1333.
,[32] Coll. czech. chem. Comm., 1961, 26, 1882.
et ,[33] J. org. Chem., 1958, 23, 1794.
et ,[33bis] J. phys. Chem., 1957, 61, 820.
,[34] J. chem. Soc., 1957, 4294.
et ,[35] Gazz. chim. ital., 1956, 86, 1014.
et ,[36] J. amer. chem. Soc., 1952, 74, 2297.
, , , ,[38] Canad. J. Chem., 1957, 35, 1555.
et ,[39] Physical organic chemistry, Mac Graw Hill, New York, 1940, p. 184.
,[40] Chem. Rev., 1953, 53, 191.
,[41] J. chem. Soc., 1930, 1032.
,[42] J. amer. chem. Soc., 1950, 72, 4511.
, , ,[43] J. amer. chem. Soc., 1952, 74, 3120.
,[44] Steric effect in organic chemistry, John Wiley Sons, New York, 1956, Chap. XIII, p. 556.
[45] Z. Elektrochem., 1948, 52, 54.
et ,[46] J. amer. chem. Soc., 1957, 79, 577.
, ,[47] J. amer. chem. Soc., 1957, 79, 5844.
, ,[48] Spectrochem. Acta, 1960, 16, 1209.
,[49] J. chem. Soc., 1955, 148, 483. | MR
et ,[50] Gazz. chim. ital., 1957, 137, 58.
et ,[51] Pure and applied chemistry, 1961, 1, 518.
, , ,[52] Ann. Chem., 1873, 166, 179.
,[53] Ber., 1885, 18, 1055.
et ,[54] Gazz. chim. ital., 1930, 70, 842.
et ,[55] J. indian chem. Soc., 1953, 30, 119.
,[56] 52, 344.
, , Coll. Chem. Listy, 1958,[57] 24, 1720.
et , Coll. czech. chem. Comm., 1959,[58] 26, 315.
, , , et , Coll. czech. chem. Comm., 1961,[59] Ber., 1884, 17, 1689.
,[60] Ber., 1889, 18, 1054.
,[61] Ber., 1889, 22, 3131.
,[62] Ber., 1884, 17, 2752.
,[63] Ber., 1885, 18, 1080.
,[64] Ber., 1889, 22, 2412.
,[65] Ber., 1889, 22, 3161.
,[66] Ber., 1894, 27, 3351.
et ,[67] Ber., 1885, 18, 2477.
,[68] Ber., 1885, 18, 2467.
,[69] Chem. and Ind., 1961, 292. | MR
, , ,[70] J. amer. chem. Soc., 1957, 79, 1389.
et ,[71] J. chem. Soc., 1949, 2709.
, , , ,[72] Bull. Soc. chim., 1961, 896.
et ,[73] U. S., 2, 947, 782, August 2, 1960.
et ,[74] J. chem. Soc., 1949, 2, 1071.
, , , ,[75] J. chem. Soc., 1950, 2775.
, , ,[76] Gazz. chim. ital., 1955, 85, 1339.
et ,[77] Gazz. chim. ital., 1955, 85, 208.
et ,[78] Ber., 1889, 22, 2948.
,[79] Ber., 1889, 22, 3138.
,[80] Communication personnelle.
,[81] Brit. Pat., 656, 515 (1951).
, ,[82] GEVAERT PHOTOPRODUKTEN N-V, Germ., 1045, 230 (1958).
[83] Gazz. chim. ital., 1951, 81, 677.
et ,[84] C. R. Acad. Sci., 1959, 249, 1096.
,[85]
, , , (à paraître).[86] Ber., 1889, 22, 3141.
,