@article{AFST_1995_6_4_4_819_0, author = {Miclo, Laurent}, title = {Une \'etude des algorithmes de recuit simul\'e sous-admissibles}, journal = {Annales de la Facult\'e des sciences de Toulouse : Math\'ematiques}, pages = {819--877}, publisher = {Universit\'e Paul Sabatier}, address = {Toulouse}, volume = {6e s{\'e}rie, 4}, number = {4}, year = {1995}, mrnumber = {1623480}, zbl = {0857.60071}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AFST_1995_6_4_4_819_0/} }
TY - JOUR AU - Miclo, Laurent TI - Une étude des algorithmes de recuit simulé sous-admissibles JO - Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques PY - 1995 SP - 819 EP - 877 VL - 4 IS - 4 PB - Université Paul Sabatier PP - Toulouse UR - http://archive.numdam.org/item/AFST_1995_6_4_4_819_0/ LA - fr ID - AFST_1995_6_4_4_819_0 ER -
%0 Journal Article %A Miclo, Laurent %T Une étude des algorithmes de recuit simulé sous-admissibles %J Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques %D 1995 %P 819-877 %V 4 %N 4 %I Université Paul Sabatier %C Toulouse %U http://archive.numdam.org/item/AFST_1995_6_4_4_819_0/ %G fr %F AFST_1995_6_4_4_819_0
Miclo, Laurent. Une étude des algorithmes de recuit simulé sous-admissibles. Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Série 6, Tome 4 (1995) no. 4, pp. 819-877. http://archive.numdam.org/item/AFST_1995_6_4_4_819_0/
[1] Sharp large deviations estimates for simulated annealing algorithms, Annales de l'IHP 27 n° 3 (1991), pp. 291-383. | Numdam | MR | Zbl
) .-[2] Estimation de la densité du recuit simulé, à paraître dans les Annales de l'I.H.P. | Numdam | Zbl
) . -[3] On the Convergence Rate of Annealing Processes, SIAM J. Control and Optimization 26, n° 6 (1988), pp. 1455-1470. | MR | Zbl
) et ) .-[4] Random Perturbations of Dynamical Systems, Springer-Verlag, 1984. | MR | Zbl
) et ) .-[5] Partial Differential Equations, R. Krieger Publishing Company, 1976. | MR
) .-[6] Stochastic relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restauration of Images I.E.E.E. Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 6 (1984), pp. 721-741. | Zbl
) et ) .-[7] Rate of convergence of simulated annealing processes, preprint, Universität Bielefeld, December 1991. | MR
) .-[8] Cooling Schedules for Optimal Annealing, Mathematics of Operations Research 13, n° 2 (1988), pp. 311-329. | MR | Zbl
) .-[9] Asymptotics of the Spectral Gap with Applications to the Theory of Simulated Annealing, J.F.A. 83 (1989), pp. 333-347. | MR | Zbl
), ) et ) .-[10] Annealing via Sobolev Inequalities, C.M.P. 115 (1988), pp. 553-569. | MR | Zbl
) et ) .-[11] Laplace's Method Revisited : Weak Convergence of Probability Measures, The Annals of Probability 8, n° 6 (1980), pp. 1177-1182. | MR | Zbl
) .-[12] Optimization by simulated annealing, Science 220 (1983), pp. 621-680. | MR
), ) et ) .-[13] Sur l'unicité rétrograde dans les problèmes mixtes paraboliques, Math. Scand. 8 (1960), pp. 277-286. | MR | Zbl
) et .) .-[14] Recuit simulé sans potentiel sur un ensemble fini, Séminaire de Probabilités XXVI, LNM 1526 (1992), pp. 47-60. | Numdam | MR | Zbl
) .-[15] Comportement de spectres d'opérateurs de Schrödinger à basse température, à paraître dans le Bulletin des Sciences Mathématiques. | MR | Zbl
) .-[16] Parallélisation massive du recuit simulé, Thèse de doctorat, Université Paris 11, janvier 1993.
) .-