@article{AIHPB_1990__26_4_507_0, author = {Malric, Marc}, title = {Filtrations browniennes et balayage}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {507--539}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {26}, number = {4}, year = {1990}, mrnumber = {1080583}, zbl = {0719.60087}, language = {fr}, url = {http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_4_507_0/} }
Malric, Marc. Filtrations browniennes et balayage. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 26 (1990) no. 4, pp. 507-539. http://archive.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_4_507_0/
[1] Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn, II. Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes Math. n°850, p. 311-327, Springer (1981). | Numdam | MR | Zbl
et ,[2] The multiplicity of an increasing family of σ-fields, Ann. Prob, 2 (1974), p. 958-963. | MR | Zbl
and ,[3] Some remarkable martingales. Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes Math. n°850, p. 590-603, Springer (1981). | Numdam | MR | Zbl
and ,[4] Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn, Séminaire de Probabilités XIII, Lect Notes Math n°721, p. 427-440, Springer (1979). | Numdam | MR | Zbl
,[5a] En guise d'Introduction à «Temps locaux». Astérisque, 52-53, p. 3-16, Soc. Math. France (1978). | Numdam
et ,[5b] Sur le balayage des semi-martingales continues, Séminaire de Probabilités XIII, Lect. Notes Math. n 721, p. 453-471, Springer (1979). | Numdam | MR | Zbl
,