Fonctions analytiques et analyse harmonique
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Série 3, Tome 74 (1957) no. 1, pp. 1-23.
@article{ASENS_1957_3_74_1_1_0,
     author = {Mandelbrojt, Szolem},
     title = {Fonctions analytiques et analyse harmonique},
     journal = {Annales scientifiques de l'\'Ecole Normale Sup\'erieure},
     pages = {1--23},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {3e s{\'e}rie, 74},
     number = {1},
     year = {1957},
     doi = {10.24033/asens.1052},
     mrnumber = {20 #2575},
     zbl = {0173.42302},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1052/}
}
TY  - JOUR
AU  - Mandelbrojt, Szolem
TI  - Fonctions analytiques et analyse harmonique
JO  - Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
PY  - 1957
SP  - 1
EP  - 23
VL  - 74
IS  - 1
PB  - Elsevier
UR  - http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1052/
DO  - 10.24033/asens.1052
LA  - fr
ID  - ASENS_1957_3_74_1_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Mandelbrojt, Szolem
%T Fonctions analytiques et analyse harmonique
%J Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
%D 1957
%P 1-23
%V 74
%N 1
%I Elsevier
%U http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1052/
%R 10.24033/asens.1052
%G fr
%F ASENS_1957_3_74_1_1_0
Mandelbrojt, Szolem. Fonctions analytiques et analyse harmonique. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Série 3, Tome 74 (1957) no. 1, pp. 1-23. doi : 10.24033/asens.1052. http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1052/

[1] S. Agmon, A composition theorem for Dirichlet series (J. d'Analyse Math., t. 1, 1951). | MR | Zbl

[2] A. Beurling, Sur les spectres des fonctions, Colloques internationaux. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1949. | MR | Zbl

[3] T. Carleman, L'intégrale de Fourier et questions qui s'y rattachent, Upsala, 1944. | Zbl

[4] J. Ferrand, Note on a paper by Mandelbrojt and Mac Lane (Trans. Amer. Math. Soc., t. 61, 1947). | MR | Zbl

[5] J. P. Kahane, Sur quelques problèmes d'unicité et de prolongement relatifs aux fonctions approchables par des sommes exponentielles (Ann. Inst. Fourier, t. 5, 1953 et 1954). | Numdam | MR | Zbl

[6] N. Levinson, Gap and density theorems, Colloquium, Pub. New-York, 1940. | JFM | MR | Zbl

[7] S. Mandelbrojt et G. R. Mac Lane, On functions holomorphic in a strip region and an extension of Watson's problem (Trans. Amer. Math. Soc., t. 61, 1947). | MR | Zbl

[8] S. Mandelbrojt et S. Agmon, Une généralisation du théorème taubérien de Wiener (Acta Sc. Math. Szeged, t. 12, Part. B, 1950). | MR | Zbl

[9] S. Mandelbrojt, Some theorems connected with the theory of infinitely differentiable functions (Duke Math., t. 11, n° 2, 1944). | MR | Zbl

[10] S. Mandelbrojt, Influence des propriétés arithmétiques des exposants dans une série de Dirichlet (Ann. Éc. Norm. Sup., t. 71, 1954, p. 301). | Numdam | MR | Zbl

[11] S. Mandelbrojt, General theorems on closure (The Rice Institute Pamphlet, novembre 1951). | MR | Zbl

[12] S. Mandelbrojt, Quelques nouveaux théorèmes de fermeture (Ann. Soc. polon. Math., t. 25, 1952). | MR | Zbl

[13] S. Mandelbrojt, La transformée de Fourier et les fonctions holomorphes dans un demi-plan (J. Math. pures et appl., t. 35, 1956, p. 211). | MR | Zbl

[14] S. Mandelbrojt, Séries de Fourier et classes quasi analytiques de fonctions, Gauthier-Villars, Paris, 1935. | JFM | Zbl

[15] S. Mandelbrojt, Séries adhérentes. Régularisation des suites. Applications, Gauthier-Villars, Paris, 1952. | MR | Zbl

[16] H. Pollard, The harmonic analysis of bounded function (Duke Math. J., t. 20, 1953). | MR | Zbl

[17] M. Riesz, Ein Korvengenzsatz für Dirichletsche Reihen (Acta Math., t. 40, 1916). | JFM

Cité par Sources :