Instabilité spectrale semiclassique pour des opérateurs non-autoadjoints I : un modèle
Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Série 6, Tome 15 (2006) no. 2, pp. 243-280.

Dans ce travail, nous considérons un opérateur différentiel simple ainsi que des perturbations. Alors que le spectre de l’opérateur non-perturbé est confiné à une droite à l’intérieur du pseudospectre, nous montrons pour les opérateurs perturbés que les valeurs propres se distribuent à l’intérieur du pseudospectre d’après une loi de Weyl.

In this work, we consider a simple differential operator as well as perturbations. While the spectrum of the unperturbed operator is confined to a line inside the pseudospectrum, we show for the perturbed operators that the eigenvalues are distributed inside the pseudospectrum according to a bidimensional Weyl law.

DOI : 10.5802/afst.1121
Hager, Mildred 1

1 CMLS, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cédex, France, UMR 7640
@article{AFST_2006_6_15_2_243_0,
     author = {Hager, Mildred},
     title = {Instabilit\'e spectrale semiclassique pour des op\'erateurs {non-autoadjoints~I~:} un mod\`ele},
     journal = {Annales de la Facult\'e des sciences de Toulouse : Math\'ematiques},
     pages = {243--280},
     publisher = {Universit\'e Paul Sabatier, Institut de math\'ematiques},
     address = {Toulouse},
     volume = {6e s{\'e}rie, 15},
     number = {2},
     year = {2006},
     doi = {10.5802/afst.1121},
     zbl = {05136604},
     mrnumber = {2244217},
     language = {fr},
     url = {https://www.numdam.org/articles/10.5802/afst.1121/}
}
TY  - JOUR
AU  - Hager, Mildred
TI  - Instabilité spectrale semiclassique pour des opérateurs non-autoadjoints I : un modèle
JO  - Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques
PY  - 2006
SP  - 243
EP  - 280
VL  - 15
IS  - 2
PB  - Université Paul Sabatier, Institut de mathématiques
PP  - Toulouse
UR  - https://www.numdam.org/articles/10.5802/afst.1121/
DO  - 10.5802/afst.1121
LA  - fr
ID  - AFST_2006_6_15_2_243_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Hager, Mildred
%T Instabilité spectrale semiclassique pour des opérateurs non-autoadjoints I : un modèle
%J Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques
%D 2006
%P 243-280
%V 15
%N 2
%I Université Paul Sabatier, Institut de mathématiques
%C Toulouse
%U https://www.numdam.org/articles/10.5802/afst.1121/
%R 10.5802/afst.1121
%G fr
%F AFST_2006_6_15_2_243_0
Hager, Mildred. Instabilité spectrale semiclassique pour des opérateurs non-autoadjoints I : un modèle. Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Série 6, Tome 15 (2006) no. 2, pp. 243-280. doi : 10.5802/afst.1121. https://www.numdam.org/articles/10.5802/afst.1121/

[1] Agmon, S. Lectures on elliptic boundary value problems, Mathematical studies, Van Nostrand, 1965 | MR | Zbl

[2] Davies, E. B. Semiclassical states for Non-Self-Adjoint Schrödinger Operators, Commun. Math. Phys., Volume 200 (1999), pp. 35-41 | MR | Zbl

[3] Burq, N.; Zworski, M. Resonance Expansion, Semi-Classical Propagation, Volume 223, Commun. Math. Phys., 2001, pp. 1-12 | MR | Zbl

[4] Davies, E. B. Pseudospectra of differential operators, J.Operator theory, Volume 43 (2000), pp. 243-262 | MR | Zbl

[5] Davies, E. B. Semigroup growth bounds (preprint, http://xxx.lanl.gov/abs/math.SP/0302144) | MR

[6] Hörmander, L. The analysis of Linear Partial Differential Operators, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 1-3, Springer-Verlag, Berlin, 1983-1985 no. 256, 257, 274

[7] Levin, B. Ja. Distribution of Zeros of entire functions, Translations of mathematical Monographs, AMS, Providence, 1964 | MR | Zbl

[8] Reddy, S.; Schmid, P.; Henningson, D. Pseudospectra of the Orr-Sommerfeld operator, Siam J. Appl. Math., Volume 53 (1993), pp. 15-45 | MR | Zbl

[9] Sjöstrand, J.; Grigis, A. Microlocal Analysis for Differential Operators, LMS LN, 196, Cambridge University press, 1994 | MR | Zbl

[10] Sjöstrand, J.; Dimassi, M. Spectral Asymptotics in the Semi-Classical Limit, LMS LN, 268, Cambridge University press, 1999 | MR | Zbl

[11] Sjöstrand, J. Singularités analytiques microlocales, Astérisque, Volume 95, Soc. Math. France, Paris, 1982 | Numdam | MR | Zbl

[12] Sjöstrand, J.; Zworski, M.; Dencker, N. Pseudospectra of semiclassical (pseudo-) differential operators, Comm. Pure Appl. Math., Volume 57 (2004), pp. 384-415 | MR | Zbl

[13] Sjöstrand, J. Lectures on resonances (http://daphne.math.polytechnique.fr/)

[14] Tang, S.H.; Zworski, M. Resonance expansion of scattered waves, Comm. Pure Appl. Math., Volume 53 (2000), pp. 1305-1334 | MR | Zbl

[15] Titchmarsh, E. C. The theory of functions, Oxford University Press, Oxford, 1939

[16] Trefethen, L. N. Pseudospectra of matrices, Numerical analysis (Pitman Res. Notes Math. Ser.), Volume 260, Longman Sci. Tech., 1991, pp. 234-266 | MR | Zbl

[17] Trefethen, L. N. Pseudospectra of linear operators, SIAM, Volume 39 (1997) no. 3, pp. 383-406 | MR | Zbl

[18] Trefethen, L. N. Wave packet Pseudomodes of variable coefficient differential operators, Proceedings of the Royal Society, Series A, Volume 461 (2005), pp. 3099-3122 | MR

[19] Zworski, M. A remark on a paper of E.B. Davies, Proceedings of the AMS, Volume 129 (1999), pp. 2955-2957 | MR | Zbl

[20] Zworski, M. Numerical linear algebra and solvability of partial differential equations, Comm. Math. Phys., Volume 229 (2002), pp. 293-307 | MR | Zbl

  • Vogel, Martin Pseudospectra and eigenvalue asymptotics for disordered non-selfadjoint operators in the semiclassical limit, Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Volume 10 (2024) | DOI:10.3389/fams.2024.1508973
  • Sjöstrand, Johannes; Vogel, Martin Tunneling for the -Operator, Vietnam Journal of Mathematics, Volume 52 (2024) no. 4, p. 1017 | DOI:10.1007/s10013-024-00692-0
  • Jaramillo, J L Pseudospectrum and binary black hole merger transients, Classical and Quantum Gravity, Volume 39 (2022) no. 21, p. 217002 | DOI:10.1088/1361-6382/ac8ddc
  • Jaramillo, José Luis; Macedo, Rodrigo Panosso; Sheikh, Lamis Al Pseudospectrum and Black Hole Quasinormal Mode Instability, Physical Review X, Volume 11 (2021) no. 3 | DOI:10.1103/physrevx.11.031003
  • Vogel, Martin Almost Sure Weyl Law for Quantized Tori, Communications in Mathematical Physics, Volume 378 (2020) no. 2, p. 1539 | DOI:10.1007/s00220-020-03797-y
  • Sjöstrand, Johannes Weyl Asymptotics and Random Perturbations in a One-Dimensional Semi-classical Case, Non-Self-Adjoint Differential Operators, Spectral Asymptotics and Random Perturbations, Volume 14 (2019), p. 29 | DOI:10.1007/978-3-030-10819-9_3
  • Sjöstrand, Johannes Distribution of Eigenvalues for Semi-classical Elliptic Operators with Small Random Perturbations, Results and Outline, Non-Self-Adjoint Differential Operators, Spectral Asymptotics and Random Perturbations, Volume 14 (2019), p. 313 | DOI:10.1007/978-3-030-10819-9_15
  • Sjöstrand, Johannes Numerical Illustrations, Non-Self-Adjoint Differential Operators, Spectral Asymptotics and Random Perturbations, Volume 14 (2019), p. 443 | DOI:10.1007/978-3-030-10819-9_20
  • Vogel, Martin The Precise Shape of the Eigenvalue Intensity for a Class of Non-Self-Adjoint Operators Under Random Perturbations, Annales Henri Poincaré, Volume 18 (2017) no. 2, p. 435 | DOI:10.1007/s00023-016-0528-z
  • Vogel, Martin Two Point Eigenvalue Correlation for a Class of Non-Selfadjoint Operators Under Random Perturbations, Communications in Mathematical Physics, Volume 350 (2017) no. 1, p. 31 | DOI:10.1007/s00220-016-2745-1
  • Vogel, Martin Spectral statistics of non-selfadjoint operators subject to small random perturbations, Séminaire Laurent Schwartz — EDP et applications (2017), p. 1 | DOI:10.5802/slsedp.113
  • Sjöstrand, Johannes PT Symmetry and Weyl Asymptotics, The Mathematical Legacy of Leon Ehrenpreis, Volume 16 (2012), p. 299 | DOI:10.1007/978-88-470-1947-8_19
  • Bordeaux Montrieux, William Loi de Weyl presque sûre pour un Système Différentiel en Dimension 1, Annales Henri Poincaré, Volume 12 (2011) no. 1, p. 173 | DOI:10.1007/s00023-010-0073-0
  • Sjöstrand, Johannes Lecture notes : Spectral properties of non-self-adjoint operators, Journées équations aux dérivées partielles (2011), p. 1 | DOI:10.5802/jedp.54
  • Sjöstrand, Johannes Eigenvalue distribution for non-self-adjoint operators with small multiplicative random perturbations, Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Volume 18 (2010) no. 4, p. 739 | DOI:10.5802/afst.1223
  • Sjöstrand, Johannes Eigenvalue distribution for non-self-adjoint operators on compact manifolds with small multiplicative random perturbations, Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques, Volume 19 (2010) no. 2, p. 277 | DOI:10.5802/afst.1244
  • Sjöstrand, Johannes Counting zeros of holomorphic functions of exponential growth, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, Volume 1 (2010) no. 1, p. 75 | DOI:10.1007/s11868-010-0006-1
  • Hitrik, Michael; Sjöstrand, Johannes Non-Selfadjoint Perturbations of Selfadjoint Operators in Two Dimensions IIIa. One Branching Point, Canadian Journal of Mathematics, Volume 60 (2008) no. 3, p. 572 | DOI:10.4153/cjm-2008-028-3
  • Hager, Mildred; Sjöstrand, Johannes Eigenvalue asymptotics for randomly perturbed non-selfadjoint operators, Mathematische Annalen, Volume 342 (2008) no. 1, p. 177 | DOI:10.1007/s00208-008-0230-7
  • Hager, Mildred Bound on the number of eigenvalues near the boundary of the pseudospectrum, Proceedings of the American Mathematical Society, Volume 135 (2007) no. 12, p. 3867 | DOI:10.1090/s0002-9939-07-08914-9
  • NIER, F. BOSE–EINSTEIN CONDENSATES IN THE LOWEST LANDAU LEVEL: HAMILTONIAN DYNAMICS, Reviews in Mathematical Physics, Volume 19 (2007) no. 01, p. 101 | DOI:10.1142/s0129055x07002900

Cité par 21 documents. Sources : Crossref