Optique Géométrique et invariance de jauge : Solutions oscillantes d’amplitude critique pour les équations de Yang-Mills
Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz" (2000-2001), Exposé no. 18, 19 p.
Jeanne, Pierre-Yves 1

1 Université Paris-Sud, Bât. 425, Mathématiques, 91405 ORSAY cedex, FRANCE
@article{SEDP_2000-2001____A18_0,
     author = {Jeanne, Pierre-Yves},
     title = {Optique {G\'eom\'etrique} et invariance de jauge~: {Solutions} oscillantes d{\textquoteright}amplitude critique pour les \'equations de {Yang-Mills}},
     journal = {S\'eminaire \'Equations aux d\'eriv\'ees partielles (Polytechnique) dit aussi "S\'eminaire Goulaouic-Schwartz"},
     note = {talk:18},
     pages = {1--19},
     publisher = {Centre de math\'ematiques Laurent Schwartz, \'Ecole polytechnique},
     year = {2000-2001},
     zbl = {1076.78002},
     language = {fr},
     url = {http://archive.numdam.org/item/SEDP_2000-2001____A18_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Jeanne, Pierre-Yves
TI  - Optique Géométrique et invariance de jauge : Solutions oscillantes d’amplitude critique pour les équations de Yang-Mills
JO  - Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz"
N1  - talk:18
PY  - 2000-2001
SP  - 1
EP  - 19
PB  - Centre de mathématiques Laurent Schwartz, École polytechnique
UR  - http://archive.numdam.org/item/SEDP_2000-2001____A18_0/
LA  - fr
ID  - SEDP_2000-2001____A18_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Jeanne, Pierre-Yves
%T Optique Géométrique et invariance de jauge : Solutions oscillantes d’amplitude critique pour les équations de Yang-Mills
%J Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz"
%Z talk:18
%D 2000-2001
%P 1-19
%I Centre de mathématiques Laurent Schwartz, École polytechnique
%U http://archive.numdam.org/item/SEDP_2000-2001____A18_0/
%G fr
%F SEDP_2000-2001____A18_0
Jeanne, Pierre-Yves. Optique Géométrique et invariance de jauge : Solutions oscillantes d’amplitude critique pour les équations de Yang-Mills. Séminaire Équations aux dérivées partielles (Polytechnique) dit aussi "Séminaire Goulaouic-Schwartz" (2000-2001), Exposé no. 18, 19 p. http://archive.numdam.org/item/SEDP_2000-2001____A18_0/

[1] Choquet-Bruhat, Y. Ondes Asymptotiques et Approchées pour des Systèmes d’équations aux Dérivées Partielles non Linéaires, J.Math.Pure Appl., Volume vol. 48 (1969), pp. 117-158 | Zbl

[2] Y. Choquet-Bruhat, A. Greco High frequency asymptotic solutions of Y.M. and associated fields, J.Math.Phys., Volume vol. 24 (1983) no. 2, pp. 337-379 | Zbl

[3] J.-L. Joly, J. Rauch Justification of multidimensional single phase semilinear geometric optics, Trans. AMS, Volume vol. 330 (1992) no. 2, pp. 599-623 | Zbl

[4] O. Guès Développements asymptotiques de solutions exactes de systèmes hyperboliques quasilinéaires, Asymptotique Analysis, Volume vol. 6 (1993), pp. 635-678 | Zbl

[5] O. Guès Ondes multidimensionnelles ε-stratifiées et oscillations, Duke Math. J., Volume 68 (1992), pp. 401-446 | Zbl

[6] J.-L. Joly, G. Métivier, J. Rauch Generic rigourous asymptotic expentions for weakly nonlinear multidimentioneal oscillatory waves, Duke Math. J., Volume vol. 70 (1993), pp. 373-404 | Zbl

[7] Y. Choquet-Bruhat, D. Christodoulou Existence global solutions of the Yang-Mills, Higgs and spinor field in 3+1 dimensions, An. Sci. ENS, Volume vol. 14 (1981), pp. 581-606 | Numdam | Zbl

[8] S. Klainerman, M. Machedon On the M.K.G. equation with finite energy, Duke Math. J., Volume vol. 74 (1994) no. 1, pp. 19-44 | Zbl

[9] S. Klainerman, M. Machedon Finite energy solutions for Y.M. equations in R 3+1 , Ann. Math., Volume II ser. 142, n.1 (1995), pp. p.39-119 | Zbl

[10] M. Beals, M. Bézard Low regularity local solutions for field equations 1-2, Com. P.D.E. (1996), pp. p. 79-124 | Zbl

[11] H. Bahouri, P. Gérard High frequency approximation of solutions to critical nonlinear wave equations, Am. Journal of Math., Volume 121 (1999), pp. 131-175 | Zbl

[12] J.-L. Joly, G. Métivier, J. Rauch Optique géométrique non-linéaire et équations de Maxwell Bloch, Séminaire X-EDP, Volume exp. XI (19 janvier 1999) | Numdam | Zbl

[13] R. Coifman, Y. Meyer Au delà des opérateurs pseudodifférentiels, Astérisque 57, Soc. Math. de France, 1978 | Numdam | Zbl

[14] C. Fefferman, E. Stein H p spaces of several variables, Acta Math., Volume vol. 129 (1972), pp. 137-193 | Zbl

[15] E. Stein Harmonic Analysis, Princeton University Press, 1993 | Zbl

[16] Y. Choquet-Bruhat, D. Christodoulou, M. Francaviglia On the wave equation in curved space-time, Ann. Inst. Poincaré, Volume vol. 31(4) (1979), pp. 399-414 | EuDML | Numdam | Zbl

[17] R.P. Geroch Spinor structure of space-times in general relativity 1-2, et The domain of dependence, J.Math.Phys., Volume vol. 9,11 (1968,1970) | Zbl

[18] J.-P. Nicolas Dirac fields on asymptotically flat space-times, Preprint, Centre de Mathématiques, Ecole Polytechnique URM 7640 CNRS, Volume n.99-22 (1999) | Zbl

[19] P.-Y. Jeanne Optique géométrique pour des systèmes semilinéaires avec invariance de jauge, Thèse, Université Paris 11, Orsay, 2000